首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7.
《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7.
《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區.
首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7.
嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽;
嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽;
嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7.
嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽;
首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區.
《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽;
嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7.
首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區.
世界大賽 嘉文 - 2017ä¸çè³½å ¥åè³½G4æ°å ± DW vs. C9 - EXP.GG / 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區.. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽;
嘉文四世jarvaniv, 2, 105%, 4, 351%, 526%, 2, 2, 50%, 075, 25, 85, 37 世界大賽. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區.