首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7.
Riotè¨è¨ˆå¸«ï¼šæœƒåœ¨æŽ¥ä¸‹ä¾†çš„11.19ç‰ˆæœ¬ç¹¼çºŒå°æ³•洛士進行削弱 - lol GG電競王-世界第一ç'°çƒlol電競數æ"šå¹³è‡º from stat1-mlycdn.bmyy520.com 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區.
首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7.
嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽;
2017世界賽入åœè³½G4æˆ°å ± DW vs. C9 - EXP.GG from exp.gg 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7.
嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽;
首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區.
2017世界賽入åœè³½G4æˆ°å ± DW vs. C9 - EXP.GG from exp.gg 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7.
首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽; 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區.
世界大賽 嘉文 - 2017世界賽入åœè³½G4æˆ°å ± DW vs. C9 - EXP.GG / 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區.. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區. 嘉文四世jarvaniv, 2, 1.05%, 4, 3.51%, 5.26%, 2, 2, 50%, 0.75, 2.5, 8.5, 3.7. 首頁 · 遊戲統計 · 世界大賽;
嘉文四世jarvaniv, 2, 105%, 4, 351%, 526%, 2, 2, 50%, 075, 25, 85, 37 世界大賽. 《英雄聯盟》s11 世界大賽小組賽第三天,pcs 第一種子psg 對上lec 賽區.